Navne |
Født |
Død |
| CARLSEN | ||
| Ane Kjerstine [2589] | født 25 Aug. 1821, Mjolden sg | døde 10 Mar. 1862, Mjolden sg |
| Ane Margrethe [2629] | født Omkr 1788, Grimstrup sg | døde Før 1860 |
| Hans Madsen [2628] | født Omkr 1795, Mjolden sg | |
| CARSTENSEN | ||
| Nicolaus [5073] | født 18 Apr. 1649, Odense | døde 30 Maj 1707, Oksenvad sg, Haderslev amt |
| CASPERSDATTER | ||
| Ursula [2061] | født ansl 1520 | døde Efter 1608 |
| CASTANIDES | ||
| Nikolaus [5073] | født 18 Apr. 1649, Odense | døde 30 Maj 1707, Oksenvad sg, Haderslev amt |
| CHRESTENSDATTER | ||
| Ane [398] | født 14 Jul. 1796, "Nygaard", Serritslev sg | døde Efter 1860 |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Ukendt [2440] | ||
| Ane Cathrine [51] | født Omkr 1721-1729, "Dalgaard", Tjørring sg | døde 1800, Snejbjerg sg |
| Anna [1616] | døde Efter 1778 | |
| Anne Cathrine [51] | født Omkr 1721-1729, "Dalgaard", Tjørring sg | døde 1800, Snejbjerg sg |
| Anne Marie [561] | født Omkr 1735 | begr. 5 Jun. 1788, Ramme kirke |
| Anne [2205] | født Omkr 1701 | begr. 6 Maj 1787, Engbjerg sg |
| Bodil [2438] | dåb 21 Aug. 1701, Ring kirke | begr. 5 Apr. 1775, <Brædstrup, Ring sg, Skanderborg amt> |
| Cathrine Marie [1316] | født Omkr 1754 | døde 6 Jun. 1836, Dvergetved, Tolne sg |
| Dorethe [1089] | dåb 19 Jul. 1701, <Kalum, Serritslev sg> | begr. 12 Apr. 1775, <"Nygaard", Serritslev sg> |
| Elle [2446] | født Omkr 1600 | døde Vinding sg, Tyrsting hd |
| Ingeborg [75] | dåb 27 Jul. 1806, <"Ø. Sivebæk", Tjørring sg> | døde 21 Nov. 1875, "Nørre Lundby", Vejrum sg, Hjerm hd |
| Karen [2273] | født Omkr 1743 | begr. 1 Sep. 1805, Uldum kirke |
| Kirsten [51] | født Omkr 1721-1729, "Dalgaard", Tjørring sg | døde 1800, Snejbjerg sg |
| Maren [396] | født 1739-1740, "Bidstrup", Hjørring sg | døde 7 Feb. 1807, Hjørring |
| Maren [455] | født Omkr 1722, Ferring sg | døde 5 Jun. 1761, <Fjaltring kirke> |
| Maren [568] | født Omkr 1728 | begr. 1773, Tørring kirke, Ringkøbing amt |
| Maren [1144] | født ansl 1660 | |
| Maren [5669] | dåb 15 Feb. 1705, Skærbæk kirke | døde Efter 1748 |
| Maren [5713] | født Omkr 1645 | |
| Margrethe [1082] | dåb 21 Maj 1719, <"V. Mellerup", Jerslev sg> | begr. 4 Maj 1806, <"Nygaard", Serritslev sg> |
| Mette [909] | døde ansl 1656, "Nagbølgaard", Skanderup sg, Ribe amt | |
| Mette [1231] | født 28 Mar. 1767, Harritslev sg | døde 7 Aug. 1843, Harritslev sg |
| Mette [1310] | født 18 Mar. 1699, Vejby sg | |
| Sara [5387] | dåb 20 Mar. 1661, <"Solkær", Grarup sg> | døde Efter 1720 |
| Sidsel [2134] | født 18 Apr. 1693 | begr. 30 Jan. 1752, <Kirkegaard, Lyne sg> |
| Susanne [2097] | født Omkr 1644 | begr. 6 Nov. 1703, Holstebro kirke |
| CHRISTENSEN | ||
| Anders [3] | født Omkr 1710, "Bækgaard", Nøvling sg, Hammerum hd | døde 25 Sep. 1771, "Bækgaard", Nøvling sg, Hammerum hd |
| Anders [2523] | født 1817, Tårup sg | døde Efter 30 Dec. 1883 |
| Henrik til Høirup [3113] | født ansl 1450 | døde Efter 1511 |
| Jens [3450] | født Omkr 1584 | døde Før 1665, Ålstrup, Jerslev sg |
| Jon [1136] | født 1719, Bække sg, Ribe amt | døde Før 1776, Bække sg, Ribe amt |
| Laurids [4100] | født Omkr 1635, "Østergård" i V. Halne, Vadum sg | døde Efter 1712, "Bjerget", Åby sg, Kær hd |
| Laurits [4100] | født Omkr 1635, "Østergård" i V. Halne, Vadum sg | døde Efter 1712, "Bjerget", Åby sg, Kær hd |
| Laurs [4100] | født Omkr 1635, "Østergård" i V. Halne, Vadum sg | døde Efter 1712, "Bjerget", Åby sg, Kær hd |
| Mads Christian [196] | født 1790, "Vester Rammeskov", Ramme sg | døde 8 Feb. 1870, "Ertbjerg", Dybe sg |
| Mads [254] | født Omkr 1650 | |
| Maren Elisabeth [400] | født Omkr 1831, Kragerø, Norge | døde 24 Jan. 1892, Hjørring |
| Mette "Marie" [249] | født 5 Jul. 1860, Hjørring | døde 2 Maj 1935, Hjørring |
| Morten [399] | født 12 Apr. 1828, "Bakkegård" i Skarndal, Mygdal sg | døde 21 Maj 1902, Hjørring sygehus |
| Morten [1220] | født Omkr 1771 | døde 17 Mar. 1838, "Bakkegård" i Skarndal, Mygdal sg |
| Nis [548] | født Omkr 1715, Horne sg | begr. 31 Jan. 1776, Lyne kirke |
| Oluf [563] | født 6 Maj 1718, Flynder sg | begr. 4 Sep. 1774, Flynder kirke |
| Poul [393] | født 12 Aug. 1784, Hjørring | døde 6 Jan. 1858, "Ø. Brønderup", St. Olai sg., Hjørring |
| Thomas [4723] | født Omkr 1699, V. Brønderslev sg | begr. 27 Feb. 1753, V. Brønderslev kirke |
| CHRISTIANSDATTER | ||
| Anne Marie [1442] | født 14 Jan. 1774, "Kalhauge", Oksenvad sg, Haderslev amt | døde 28 Jun. 1833, "Skøttegården" i Københoved, Skrave sg |
| CHRISTIERNSDATTER (SKRAM) | ||
| Karen [3797] | født ansl 1360 | |
| CHRISTIERNSEN (SKRAM) | ||
| Erik til Voldbjerg [3215] | født Omkr 1420 | døde Før 1485 |
| Peder til Ørregård [3838] | født ansl 1350 | |
| CHRISTOFFERSEN | ||
| Hans [1468] | født Omkr 1715, "Silkeborg", Grene sg | begr. 4 Nov. 1798, <Dyvelsrække, Grindsted sg> |
| Johan [1472] | født Omkr 1690, Hammelev sg, Gram hd | begr. 27 Jul. 1760, <Langetved, Skrave sg> |
| CLAUSDATTER | ||
| Anne [3209] | født Omkr 1425 | døde Efter 1490 |
| Elsebe [1862] | født Omkr 1385, Skåne | døde Efter 1448, Skåne |
| Marine [1851] | født Omkr 1350 | døde Efter 1407, Bornholm |
| Mette [2206] | født Omkr 1659 | begr. Omkr 1718, Tørring sg, Skodborg hd |
| CLAUSDATTER (DYRE) | ||
| Ingeborg [3126] | født ansl 1450 | døde Efter 1525 |
| CLEMENSEN | ||
| Jens [3133] | døde Efter 1425 | |
| CLEMENTSEN | ||
| Jens [3133] | døde Efter 1425 | |
| CLOSTER | ||
| Bernt Frederich Hansen [1454] | dåb 27 Mar. 1739, <"Nollund kloster", Grindsted sg> | begr. 5 Okt. 1783, <"Nollund kloster", Grindsted sg> |
| Christopher [1468] | født Omkr 1715, "Silkeborg", Grene sg | begr. 4 Nov. 1798, <Dyvelsrække, Grindsted sg> |
| CONRADI | ||
| Margrethe Nielsdatter [5110] | dåb 13 Okt. 1586, <Præstegården i Guderup, Egen sg> | begr. 13 Nov. 1662, <Egen sg> |
| Niels [5126] | født ansl 1550, Flensborg | døde 1612, Præstegården i Guderup, Egen sg |
| CONRADSEN | ||
| Margrethe [5110] | dåb 13 Okt. 1586, <Præstegården i Guderup, Egen sg> | begr. 13 Nov. 1662, <Egen sg> |
| Niels [5126] | født ansl 1550, Flensborg | døde 1612, Præstegården i Guderup, Egen sg |
| COVOT | ||
| Heinrich [1810] | født Før 1445, Lübeck, Slesvig-Holsten | døde 1515, Lübeck, Slesvig-Holsten |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk