| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 14.10.2024 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 554047.4 | Ø: 0083414.6 |
| - GST: | 473007 6170530 | |
| - Google Earth: | 55 40' 47.4"N, 008 34' 14.6"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 554108.5 | Ø: 0083600.8 |
| - GST: | 474864 6171172 | |
| - Google Earth: | 55 41' 08.5"N, 008 36' 00.8"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 553911.8 | Ø: 0083251.7 |
| - GST: | 471540 6167585 | |
| - Google Earth: | 55 39' 11.8"N, 008 32' 51.7"E | |
| Forklaring |