| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 6.2.2025 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 552611.4 | Ø: 0084319.9 |
| - GST: | 482422, 6143403 | |
| - Google Earth: | 55 26' 11.4"N, 008 43' 19.9"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 552518.7 | Ø: 0084246.0 |
| - GST: | 481821, 6141775 | |
| - Google Earth: | 55 25' 18.7"N, 008 42' 46.0"E | |
| Forklaring |