| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 10.5.2025 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 560309.826 | Ø: 0122037.516 |
| - KDS: | 708216, 6216989 | |
| - Google Earth: | 56 03' 09.826"N, 012 20' 37.516"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 560252.809 | Ø: 0122237.38 |
| - KDS: | 710313, 6216569 | |
| - Google Earth: | 56 02' 52.809"N, 012 22' 37.38"E | |
| Forklaring |