| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 25.6.2025 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 555922.853 | Ø: 0140905.056 |
| - Google Earth: | 55 59' 22.49"N, 014 09' 05.13"E | |
| Forklaring |
| Foto ved Jorchr | Attribution: Swedish National Heritage Board |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 560218.222 | Ø: 0140719.768 |
| - Google Earth: | 56 02' 18.05"N, 014 07' 19.77"E | |
| Forklaring |
| Fra "Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede", 1914 (Runeberg). | Borgruinen. Foto ved Jorchr. | Attribution: Swedish National Heritage Board. |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 560150.653 | Ø: 0140739.77 |
| - Google Earth: | 56 01' 50.22"N, 014 07' 39.2"E | |
| Forklaring |