| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 14.3.2026 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 555740.294 | Ø: 0093608.86 |
| - KDS: | 537610, 6201922 | |
| - Google Earth: | 55 57' 40.2"N, 009 36' 08.8"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 555831.115 | Ø: 0093647.603 |
| - KDS: | 538272, 6203500 | |
| - Google Earth: | 55 58' 31.1"N, 009 36' 47.7"E | |
| Forklaring |