| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 14.7.2023 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 562908,0 | Ø: 0081235,3 |
| - GST: | 451338 6260402 | |
| - Google Earth: | 56 29' 08.0"N, 008 12' 35.3"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 562858,6 | Ø: 0081138,5 |
| - GST: | 450363 6260124 | |
| - Google Earth: | 56 28' 58.6"N, 008 11' 38.5"E | |
| Forklaring |